NX 350 F SPORT
NX 350h
RX 500h FSport Performance
RX 350 Luxury
RX 350 FSport
RX 350 Premium
GX 550
LX 600 F SPORT
LX 600 VIP
LX 600 Urban
HOTLINE
Ấn phẩm quảng cáo
So sánh các mô hình
TỔNG QUAN
LM 350 được trang bị động cơ phun xăng trực tiếp V6 3.5 lít mang tới công suất 296 mã lực và khả năng kiểm soát vượt trội.
Xem thông số kỹ thuật
Mã lực (HP)
Gia tốc
(0-100km/h)
Mức tiêu thụ nhiên liệu
7,210,000,000 VNĐ
Kích thước tổng thể | 5040x1850x1895 mm |
Chiều dài cơ sở | 3000 mm |
Chiều rộng cơ sở (Trước) | 1600 mm |
Chiều rộng cơ sở (Sau) | 1595 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 165 mm |
Dung tích khoang hành lý | |
Dung tích bình nhiên liệu | 75 L |
Trọng lượng không tải | 2180-2185 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2710 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8m |
Động cơ | ||
Mã động cơ | 2GR-FKS | |
Loại | 6-cylinders, V type | |
Dung tích | 3456 cm3 | |
Công suất cực đại | 296/6600 Hp/rpm | |
Mô-men xoắn cực đại | 361/4700 Nm/rpm | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 with OBD | |
Chế độ tự động ngắt động cơ | Có | |
Hộp số | Direct Shift-8AT | |
Hệ thống truyền động | FF | |
Chế độ lái | Eco/Normal | |
Hệ thống treo | ||
Trước | MacPherson Strut | |
Sau | Double Wishbone | |
Hệ thống treo thích ứng | Không có | |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | Không có | |
Hệ thống phanh | ||
Trước | Đĩa thông gió 17 inch | |
Sau | Đĩa thông gió 16 inch | |
Trợ lực điện | Có | |
Trợ lực dầu | Không có | |
Bánh xe & Lốp xe | ||
Kích thước | 235/50R18 ALM SPAT LEXUS | |
Lốp thường | Có | |
Lốp run-flat | Không có | |
Lốp dự phòng | ||
Lốp thường | Không có | |
Lốp tạm | TEMPORARY(T155/80D17) | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Ngoài đô thị | 6.49L/100km | |
Trong đô thị | 13.77L/100km | |
Kết hợp | 9.15L/100km |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3 LED |
Đèn chiếu xa | 3 LED |
Đèn báo rẽ | LED Sequential |
Đèn ban ngày | Có |
Đèn sương mù | LED |
Đèn góc | LED |
Rửa đèn | Không có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu | Không có |
Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có |
Tự động thích ứng | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | Có |
Đèn báo rẽ | Có |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | Không có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | Không có |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | Không có |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | Không có |
Giá nóc | Không có |
Cánh gió đuôi xe | Không có |
Ống xả | |
Đơn | Có |
Kép | Không có |
Phanh đỗ (Điện tử) | |
Cơ khí | Không có |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | Không có |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không có |
Loại thường | Không có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo | Không có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | Không có |
Camera 360 | Có |
Đỗ xe tự động | Không có |
Túi khí | |
Túi khí phía trước | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước | Không có |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước | Không có |
Túi khí bên phía trước | 2 |
Túi khí bên phía sau | Không có |
Túi khí rèm | 2 |
Túi khí đệm phía sau | Không có |
Móc ghế trẻ em | Có |
Mui xe an toàn | Không có |
DIỆN MẠO ẤN TƯỢNG
Thiết kế ngoại thất phía trước mạnh mẽ và táo bạo, kết hợp lưới tản nhiệt hình con suốt được thiết kế tinh xảo, toát lên ấn tượng mạnh mẽ, quyền lực và được hoàn thiện bởi các chi tiết trang trí mạ chrome, tạo nên sức hút đặc biệt ở bất cứ nơi đâu bạn xuất hiện.
ĐIỂM NHẤN MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG
Dọc theo hai bên thân xe LM, các chi tiết trang trí hình đầu mũi tên được thiết kế tỉ mỉ trang trí trụ giữa, tạo điểm nhấn góp phần hoàn thiện vẻ tinh tế trang nhã cho diện mạo hai bên thân xe.
BÁNH XE NỔI BẬT
Thiết kế chấu ba chiều tinh tế độc đáo trên các bánh xe đặc biệt gợi tả lưới tản nhiệt hình con suốt của LM và càng làm tăng thêm diện mạo nổi bật của xe trên đường.
ĐỘNG CƠ
LM sử dụng động cơ 3.5 lít V6 với tính năng chuyển số trực tiếp biến thiên liên tục, kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và vận hành đầy hứng khởi.
HỆ THỐNG TREO TỐI ƯU HÓA
Giảm xóc van xoay nhanh chóng triệt tiêu các chuyển động theo cả phương ngang và dọc, từ đó giảm thiểu rung lắc trong xe và đảm bảo chất lượng hành trình đẳng cấp vượt trội.
HỆ THỐNG DỪNG & KHỞI ĐỘNG
Để tiết kiệm nhiên liệu cho hành trình dài, Hệ thống Dừng & Khởi động (Stop & Start) của LM sẽ tắt động cơ khi dừng xe
HỆ THỐNG ĐÈN PHA THÍCH ỨNG (AHS)
Hệ thống đèn pha thích ứng AHS của LM mang lại vùng chiếu sáng rộng hơn với khả năng kiểm soát phân bổ ánh sáng mượt mà tối ưu mà không gây lóa cho các xe phía trước.
HỆ THỐNG CẢNH BÁO TIỀN VA CHẠM (PCS)
Với hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), các cảm biến cảnh báo thông minh được đặt ở phía trước xe sẽ giúp cảnh báo người lái khi phát hiện các va chạm sắp xảy ra, giúp người lái tránh được các nguy cơ xảy ra tai nạn.
HỆ THỐNG HỖ TRỢ THEO DÕI LÀN ĐƯỜNG (LTA)
Hệ thống cảnh báo chệch làn (LTA) sử dụng camera hướng về phía trước để theo dõi các vạch kẻ làn và sẽ tự động điều chỉnh tay lái nhằm giúp xe được giữ ở giữa làn đường